Resultat från Bjarg-ryttare 2010
Här följer resultat från tävlingar under 2010 med deltagare från Bjarg. Skicka ett mail till info@bjarg.se om det är någon tävling vi missat att ta med.
| Gren | Ryttare | Häst | Uttagning | B-Final | A-Final |
|---|---|---|---|---|---|
| SM i gædingakeppni [2010.10.02 - 2010.10.03] | |||||
| T1 | Monika Strand | Gnýfari frá Dallandi | 12:a 4.97 | 1:a 5.67 | 6:a 5.53 |
| T1 | Anna Funni Jonasson | Greifi frá Krossi | 10:a 5.10 | - | - |
| B-flokk | Monika Strand | Gnýfari frá Dallandi | 17:e 7.726 | - | - |
| B-flokk | Anna Funni Jonasson | Greifi frá Krossi | 15:e 7.806 | - | - |
| A-flokk U | Cornelia Almén | Eyvindur frá Gunnarsholt | 3:a 7.01 | - | - |
| A-flokk | Anna Funni Jonasson | Kristall frá Búlandi | 10:a 7.79 | 2:a 8.136 | - |
| Vaengur KM [2010.08.21] | |||||
| V5 | Ellinor Thomasson | Tvistjarni från Varmadal | 11:a 3.93 | - | - |
| V5 | Monika Strand | Glossa från Bäckalyckan | 13:e 3.00 | - | - |
| V5 | Tina Storck-Jonsson | Randalin från Stenshult | 7:a 4.60 | - | - |
| V5 | Anna Funni Jonasson | Ófeigur från Väshult | 5:a 4.70 | - | Struken |
| V5 | Anna Funni Jonasson | Fákur frá Hólabaki | 1:a 5.53 | - | 2:a 5.38 |
| T7U | Cornelia Almén | Eyvindur frá Gunnarsholti | 10:a 4.27 | - | - |
| T7 | Ellinor Thomasson | Tvistjarni från Varmadal | 11:a 3.33 | - | - |
| T7 | Monika Strand | Glossa från Bäckalyckan | 10:a 3.57 | - | - |
| T7 | Tina Storck-Jonsson | Randalin från Stenshult | 8:a 4.07 | - | - |
| T7 | Anna Funni Jonasson | Ófeigur från Väshult | 2:a 4.87 | - | 2:a 4.92 |
| T7 | Anna Funni Jonasson | Fákur frá Hólabaki | 1:a 5.00 | - | Struken |
| T2 | Maria Gustafsson | Sleipnir frá Yhorbergsstödum | 1:a 5.90 | - | - |
| Strokkur KM [2010.08.14 - 2010.08.15] | |||||
| T7 | Jens Fröbom | Vinur från Fredensborg | 10:a 2.53 | - | - |
| V5 | Jens Fröbom | Vinur från Fredensborg | 14:e 3.30 | - | - |
| T7 | Jennie Jonsson | Stigandi från Örvik | 5:a 4.10 | - | 1:a 4.55 |
| V5 | Jennie Jonsson | Stigandi från Örvik | 4:a 4.60 | - | 3:a 5.28 |
| Junior-SM [2010.07.23 - 2010.07.25] | |||||
| V2 | Cornelia Almén | Eyvindur frá Gunnarsholti | 9:a 4.67 | - | - |
| Dyggur, SM-kval [2010.05.22 - 2010.05.23] | |||||
| PP1 | Anna Funni Jonasson | Kristall frá Búlandi | 0.00 | - | - |
| F2 | Anna Funni Jonasson | Snót frá Sveinsstödum | 4:a 5.27 | - | - |
| V2U | Christina Lindberg | Atgaer från Nässelsta | 11:a 4.73 | - | - |
| T3U | Christina Lindberg | Atgaer från Nässelsta | 8:a 5.17 | - | - |
| Vestur, SM-kval [2010.05.01 - 2010.05.02] | |||||
| V2U | Christina Lindberg | Atgaer från Nässelsta | 2:a 5.60 | - | - |
| T3U | Christina Lindberg | Atgaer från Nässelsta | 6:a 4.50 | - | - |
| Framtids Vårtävling [2010.04.10 - 2010.04.11] | |||||
| V5 | Jennie Jonsson | Stigandi från Örvik | 6:a 4.43 | - | - |
| V5 | Jens Fröbom | Vinur från Fredensborg | 5:a 4.53 | - | 5:a 4.13 |
| T5 | Jennie Jonsson | Stigandi från Örvik | 2:a 4.87 | - | 4:a 4.17 |
| T5 | Jens Fröbom | Vinur från Fredensborg | 6:a 3.80 | - | - |
| Ófeigurs Vårkval [2010.04.10] | |||||
| F2 | Anna Funni Jonasson | Kristall frá Búlandi | 2:a 5.80 | - | - |
